根據(jù)《云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《云南省科技廳關(guān)于印發(fā)云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則的通知》和《云南省科技廳關(guān)于2024年度云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)提名工作的通知》(云科獎(jiǎng)發(fā)〔2024〕1號(hào))規(guī)定,昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院、清華大學(xué)、昆明滇池水務(wù)股份有限公司、昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司、北京清環(huán)智慧水務(wù)科技有限公司、清華大學(xué)深圳國(guó)際研究生院共同完成的“富營(yíng)養(yǎng)湖泊流域城市排水系統(tǒng)及污水處理全過(guò)程提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用”項(xiàng)目擬參與2024年度云南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)提名。
現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目名稱、提名者及提名等級(jí)、主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等目錄、主要完成單位、主要完成人基本情況等信息予以公式(見附件),公示期為5個(gè)工作日(2024年4月9日~2024年4月15日)。如對(duì)公示內(nèi)容有任何異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名并提供書面證明材料向昆明滇池水務(wù)股份有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室反映。
聯(lián)系人:黨欣
電 話:0871-65188096
昆明滇池水務(wù)股份有限公司
2024年4月9日
附:《富營(yíng)養(yǎng)湖泊流域城市排水系統(tǒng)及污水處理全過(guò)程提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用》項(xiàng)目公示內(nèi)容
《富營(yíng)養(yǎng)湖泊流域城市排水系統(tǒng)及污水處理全過(guò)程提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用》項(xiàng)目公示內(nèi)容
一、項(xiàng)目名稱
富營(yíng)養(yǎng)湖泊流域城市排水系統(tǒng)及污水處理全過(guò)程提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用
二、提名者及提名等級(jí)
提名者:昆明市科學(xué)技術(shù)局
提名等級(jí):2024年度云南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。
三、主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等目錄
1.專利、軟件著作權(quán)等授權(quán)情況
序號(hào) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn))類別 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn))具體名稱 | 國(guó)家(地區(qū)) | 授權(quán)號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)) | 授權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布)日期 | 證書編號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門) | 權(quán)利人(標(biāo)準(zhǔn)起草單位) | 發(fā)明人(標(biāo)準(zhǔn)起草人) |
1 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放限值 | 中國(guó) | DB5301/T43—2020 | 2020年4月5日 | 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、昆明滇池水務(wù)股份有限公司 | 徐曉梅、何佳、鄭丙輝、張英、支國(guó)強(qiáng)、王海燕、楊蘇文、蔡木林、吳雪、楊艷、劉波、吳毅暉 |
2 | 發(fā)明專利 | 基于脈沖曝氣強(qiáng)化污水脫氮除磷和節(jié)能降耗的方法 | 中國(guó) | CN104944701B | 2017年8月25日 | 第2584163號(hào) | 昆明滇池水務(wù)股份有限公司 | 郭玉梅、吳毅暉、郭昉、吳光學(xué)、周平、潘國(guó)強(qiáng)、林陽(yáng)、杜吉燦、李志平 |
3 | 發(fā)明專利 | 液位數(shù)據(jù)檢測(cè)裝置及方法 | 中國(guó) | CN109883514B | 2021年4月20日 | 第4375130號(hào) | 浙江清環(huán)智慧科技有限公司; 北京清環(huán)智慧水務(wù)科技有限公司 | 李磊; 趙冬泉; 唐蘭貴; 裘建; 李萌; 羅睿 |
4 | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)溢流污染控制技術(shù)指南 | 中國(guó) | DB5301/T 91—2023 | 2023年8月1日 | 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 張英、何佳、吳雪、支國(guó)強(qiáng)、周鴻斌、朱啟鳳、付瀟華、劉韜、張帆、趙敏、楊明、謝坤、王燕彩、董蕾、賈付權(quán)、常益蓉 |
5 | 發(fā)明專利 | 城市排水系統(tǒng)的控制方法和控制裝置 | 中國(guó) | CN112989538B | 2022年8月5日 | 第5361273號(hào) | 清華大學(xué) | 董欣;王一茗;徐智偉;曾思育 |
6 | 發(fā)明專利 | 一種管網(wǎng)流量的測(cè)量方法及系統(tǒng) | 中國(guó) | CN109297551B | 2020年11月24日 | 第4108780號(hào) | 浙江清環(huán)智慧科技有限公司; 北京清環(huán)智慧水務(wù)科技有限公司 | 方偉;李磊;趙冬泉;李萌;羅睿;裘建;唐蘭貴 |
7 | 實(shí)用新型專利 | 雨季一級(jí)強(qiáng)化處理與生化處理結(jié)合的污水處理系統(tǒng) | 中國(guó) | CN206109149U | 2017年4月19日 | 第6082642號(hào) | 昆明滇池水務(wù)股份有限公司 | 郭玉梅; 郭昉; 吳毅暉; 劉波; 李志平; 周平; 林陽(yáng); 高峰; 唐艷萍; 趙思東 |
8 | 發(fā)明專利 | 一種濕式空氣氧化脫出液資源化利用的設(shè)備和方法 | 中國(guó) | CN113860555B | 2023年10月31日 | 第6450932號(hào) | 昆明滇池水務(wù)股份有限公司; 清華大學(xué)深圳國(guó)際研究生院 | 李德彬; 郭昉; 李歡; 周平; 劉子為; 林陽(yáng); 王琳 |
9 | 發(fā)明專利 | 一種從污泥中回收腐殖酸的方法 | 中國(guó) | CN104478190B | 2016年6月29日 | 第2125638號(hào) | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 李歡; 楊宇寧 |
10 | 發(fā)明專利 | 城市排水管網(wǎng)的淤積分析方法及平臺(tái)、信息控制中心設(shè)備 | 中國(guó) | CN115355939B | 2023年1月31日 | 第5717688號(hào) | 北京清環(huán)智慧水務(wù)科技有限公司; 浙江清環(huán)智慧科技有限公司 | 李萌; 李磊; 趙冬泉 |
2.論文、專著發(fā)表情況
序號(hào) | 論文專著名稱/刊名/作者 | 年卷頁(yè)碼(xx年xx卷xx頁(yè)) | 發(fā)表時(shí)間(年月 日) | 通訊作者(含共同) | 第一作者(含共同) | 國(guó)內(nèi)作者 | 他引總次數(shù) | 論文署名單位是否包含國(guó)外單位 |
1 | Exploring the structural factors of resilience in urban drainage systems: a large-scale stochastic computational experiment/Water Research/Zhang D , Dong X , Zeng S | 2021年188卷116475頁(yè) | 2021年1月1日 | 董欣 | Zhang D | Zhang D , Dong X , Zeng S | 18 | 否 |
2 | Maximize methane recovery from sludge anaerobic digestion by combining an optimal wet air oxidation process/Renewable Energy/Yangyang Zhang, Huan Li*, Debin Li | 2021年179卷359-369頁(yè) | 2021年7月30日 | 李歡 | Yangyang Zhang | Yangyang Zhang, Huan Li* | 12 | 否 |
3 | Management of water quality targets based on river-lake water quality response relationships for lake basins – A case study of Dianchi Lake/Environmental Research/He J , Wu X , Zhang Y ,et al | 2020年186卷109479頁(yè) | 2020年1月 | 何佳 | 何佳 | He J , Wu X , Zhang Y ,et al | 35 | 否 |
4 | Evaluation of uncertain signals’ impact on deep reinforcement learning-based real-time control strategy of urban drainage systems/Journal of Environmental Management/Mofan Zhang, Zhiwei Xu, Yiming Wang, Siyu Zeng, Xin Dong* | 2022年第188卷116475 | 2022年11月14日 | 董欣 | Mofan Zhang | Mofan Zhang, Zhiwei Xu, Yiming Wang, Siyu Zeng, Xin Dong* | 5 | 否 |
5 | Design and evaluation of control strategies in urban drainage systems in Kunming city/Frontiers of Environmental Science & Engineering/X Dong,S Huang,S Zeng | 2017年11卷10期 | 2017年8月1日 | S Zeng | 董欣 | X Dong,S Huang,S Zeng | 18 | 否 |
6 | Nutritional ingredients and fertilizer potential of the dewatering effluent after sludge wet air oxidation/Environmental Technology & Innovation/Jiayi Liu , Lin Wang , Debin Li , Huan Li | 2023年32卷 103443 | 2023年11月1日 | 李歡 | Jiayi Liu | Jiayi Liu , Lin Wang , Debin Li , Huan Li | / | 否 |
7 | Research on Evaluation of Urban Pumping Station Engineering Aging Based on AHP and IAHP/2017 4th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE)/L Xuan,Y Li,L Hong,L Hang | 2017第四屆國(guó)際信息科學(xué)與控制工程會(huì)議(ICISCE) | 2017年7月1日 | 李璇 | 李璇 | L Xuan,Y Li,L Hong,L Hang | 1 | 否 |
8 | 昆明市污泥處理處置現(xiàn)狀及對(duì)策研究/給水排水/朱啟鳳,吳雪,張英,何佳,賈付權(quán) | 2021年57卷12期20-25頁(yè) | 2021年12月10日 | 吳雪 | 朱啟鳳 | 朱啟鳳,吳雪,張英,何佳,賈付權(quán) | 17 | 否 |
9 | 滇池流域水質(zhì)目標(biāo)管理與精準(zhǔn)治污實(shí)踐研究/科學(xué)出版社/何佳、吳雪、楊艷、張英 | 2019年 | 2019年6月1日 | 何佳 | 吳雪 | 何佳、吳雪、楊艷、張英 | / | 否 |
10 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置方案選擇、管理政策與價(jià)格機(jī)制/云南科技出版社/吳雪、何佳、支國(guó)強(qiáng) | 2023年 | 2023年10月 | 吳雪 | 何佳 | 吳雪、何佳、支國(guó)強(qiáng) | / | 否 |
四、主要完成單位
昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院、清華大學(xué)、昆明滇池水務(wù)股份有限公司、昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司、北京清環(huán)智慧水務(wù)科技有限公司、清華大學(xué)深圳國(guó)際研究生院
五、主要完成人基本情況
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 對(duì)成果創(chuàng)造性貢獻(xiàn) |
1 | 何佳 | 女 | 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)第 1、2、3、4 項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
2 | 支國(guó)強(qiáng) | 男 | 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 負(fù)責(zé)第 1、2、3、4 項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
3 | 董欣 | 女 | 清華大學(xué) | 負(fù)責(zé)第1項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
4 | 郭昉 | 女 | 昆明滇池水務(wù)股份有限公司 | 負(fù)責(zé)第3、4項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
5 | 趙思東 | 男 | 昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目技術(shù)應(yīng)用負(fù)責(zé)人之一,負(fù)責(zé)第2項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
6 | 張英 | 女 | 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 負(fù)責(zé)第 1、2、3、4 項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
7 | 吳雪 | 女 | 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 負(fù)責(zé)第 1、2、3、4 項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
8 | 楊艷 | 女 | 昆明市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 負(fù)責(zé)第 1、2、3、4 項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
9 | 李歡 | 男 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 負(fù)責(zé)第4項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
10 | 李璇 | 女 | 昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司 | 負(fù)責(zé)第2項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
11 | 趙冬泉 | 男 | 北京清環(huán)智慧水務(wù)科技有限公司 | 負(fù)責(zé)第2項(xiàng)創(chuàng)新點(diǎn)工作 |
項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn):1、構(gòu)建了排水系統(tǒng)關(guān)鍵問(wèn)題診斷決策及多設(shè)施協(xié)同優(yōu)化技術(shù);2、發(fā)明了高可靠性排水系統(tǒng)在線監(jiān)測(cè)及信息管理技術(shù)及裝備;3、研發(fā)了污水處理廠提標(biāo)及旱雨季雙系統(tǒng)動(dòng)態(tài)優(yōu)化運(yùn)行技術(shù);4、構(gòu)建了污泥處理處置與資源化利用全流程優(yōu)化技術(shù)體系 |